| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Mostafa | Baky | Egyptian Russian University | Egypt | Food Chemistry | Metabolomics | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Weishuo | Fang | Institute of Materia Medica, CAMS & PUMC | China | Medicinal Chemistry | Metabolic drug discovery | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Md. Jakir | Hossen | Multimedia University | Malaysia | Analytical Techniques | AI, CHE | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | ABDELKRIM | ABOURRICHE | National School of Applied Sciences (ENSA), Safi – Cadi Ayyad University, Morocco | Morocco | Environmental Chemistry | - Advanced materials and ceramic membranes - Waste valorization and sustainable materials - Industrial wastewater treatment | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | DASARI BABU MALLESH | babumallesh | ESSO-National Centre for Earth Science Studies (NCESS) | India | Environmental Chemistry | Environmental Geochemistry | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Zhangke | Kang | Northeastern University | China | Polymer Chemistry | Engineering | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Olivier | Sublemontier | Université Paris-Saclay, CEA, CNRS, NIMBE, 91191, Gif-sur-Yvette, France | France | Nanotechnology | Nanoparticle Synthesis, characterization and applications | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Yu-Lin | Sun | Zhejiang A&F University | China | Catalysis | electrocatalysis; nanomaterials; surface-enhanced Raman spectroscopy | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Baliram | Hote | Maharashtra Udayagiri Mahavidyalaya Udgir | India | Organic Chemistry | Synthetic organic chemistry | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Jia | YANG | National Engineering Research Center of Vacuum Metallurgy, Kunming University of Science and Technology , Kunming, 650093, China | China | Industrial Chemistry | metallurgy | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Sophie | COURAL | Université Paris Cité | France | Environmental Chemistry | Study of atmospheric nanoparticles in urban environments using tree bark as bioindicators | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Wei | Shi | Shanghai University | China | Chemical Physics | OFET-based Sensor | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Defu | Che | Xi'an Jiaotong University | China | Chemical Kinetics | Combustion | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | stefania | galdiero | University of Naples Federico II | Italy | Supramolecular Chemistry | Drug delivery platforms | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Le | Kuai | Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology | United States | Environmental Chemistry | Atmospheric compensition and air quality | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Virginie | DULONG | Rouen Normandy University | France | Polymer Chemistry | Enzymatic functionalization of polysaccharide | Research Excellence Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Mai | Hassan Shanab | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia | Nanotechnology | Regeneration and Recyclability of Magnetic Nanomaterials for Multi-Cycle Water Treatment: Toward Circular Adsorption–Desorption Systems | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Prabir | Pal | CSIR-Central Glass & Ceramic Research Institute | India | Surface Chemistry | Surface Physics and Chemistry | Outstanding Scientist Award | View Profile |
| Dr | Sunil | Kumar | L.N.T. College, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur | India | Materials Chemistry | Inorganic Chemistry | Outstanding Scientist Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Yasmina | Khane | University of Ghardaia. Algeria | Algeria | Nanotechnology | synthesis and application of nanomaterials | Outstanding Scientist Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Winner Profile |
Award Winners