| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Raza | Qasim | Jeonbuk National University | South Korea | Analytical Chemistry | Chemistry | Editorial Board Member | |
| Mr | Tao | Song | Hunan University of Technology | China | Physical Chemistry | electronic plating | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Pietro | Andronaco | University Mediterranea of Reggio Calabria- Italy | Italy | Analytical Chemistry | Food Chemistry | Young Researcher Award | View Profile |
| Mr | Olivier | Sublemontier | Université Paris-Saclay, CEA, CNRS, NIMBE, 91191, Gif-sur-Yvette, France | France | Nanotechnology | Nanoparticle Synthesis, characterization and applications | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | gael | plantard | cnrs | France | Chemical Engineering | managment of solar ressource | Chemical Contribution Award | View Profile |
| Mr | Simona | Jurkovic Mlakar | Faculty of pharmacy | Slovenia | Biochemistry | Obesity | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Rahul | Kumar | VIDYA UNIVERSITY | India | Medicinal Chemistry | Pharmaceutical Chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Isyaku | Bello | Jigawa State College of Education Gumel | Nigeria | Organic Chemistry | Chemistry | Chemical Scientist Award | View Profile |
| Mr | Daria Maria | Monti | Università di Napoli Federico II | Italy | Biochemistry | chimica analitica e biologia cellulare | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | lilyan | alsaka | UTS un | Australia | Environmental Chemistry | water purification,hydrogel | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Luciana | Rocha Santos | Universidade FEEVALE | Brazil | Environmental Chemistry | Environmental Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Sara | Exojo Trujillo | IATA-CSIC | Argentina | Physical Chemistry | Ciencia de Materiales | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Wei | Pang | Tianjin Key Laboratory of Risk Assessment and Control Technology for Environment and Food Safety, Military Medical Sciences Academy | China | Nanotechnology | Photodegradation | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Shengnan | Yuan | University of Wollongong | Australia | Materials Chemistry | bimetal composite | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Aditi | Arora | Department of Chemistry, University of Delhi | India | Organic Chemistry | Carbohydrate and Nucleoside Chemistry, C-H Activation | Best Scholar Award | View Profile |
| Ms | Shama | Firdaus | Aligarh Muslim University | India | Coordination Chemistry | Metal Organic Frameworks | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Sarmin Ummey | Habiba | Dongguk University | Bangladesh | Molecular Biology | Molecular Neurobiology, Molecular Biology | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | SUNRAY | LEE | CEFObio Co., Ltd. | South Korea | Molecular Biology | Cell therapy, Stem cell, Differentiation, | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | shouzhen | li | Tianjin University | China | Organic Chemistry | chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Miriam | Sánchez Ordóñez | Centro de investigaciones científicas y Tecnológicas de Extremadura | Spain | Food Chemistry | Sustainability and natural ingredients | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Winner Profile |
Award Winners