| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Shiqi | Liu | China Agricultural University | China | Nanotechnology | Supramolecular self assembly mechanism and related application of triterpenes | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof. Dr | Dong | Li | Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences | China | Green Chemistry | Chemical humification | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Chung-Yin | Lin | Chang Gung University | Taiwan | Supramolecular Chemistry | Molecular imprinting | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof. Dr | Ismail | TRABELSi | CERTE | Tunisia | Geochemistry | wastewater treatment | Best Paper Award | chemicalscientists.com |
| Ms | Miriam | Sánchez Ordóñez | Centro de investigaciones científicas y Tecnológicas de Extremadura | Spain | Food Chemistry | Sustainability and natural ingredients | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Zakariyaou | Seybou Yacouba | central south university | China | Chemical Engineering | Chemical engineering and technology | Best Paper Award | chemicalscientists.com |
| Dr | NYAMBANE | CLIVE ONTITA | Central South University | China | Chemical Engineering | Microbiology | Excellence in Research Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Rodrigo | Luciano | Braskem | Brazil | Chemical Engineering | Reciclagem Química/Avançada | Excellence in Research Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Yumin | Qian | Beijing Institute of technology | China | Computational Chemistry | DFT | Chemical Scientist Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Hui | Li | Beijing Institute of Smart Energy | China | Materials Chemistry | Lithium/sodium ion battery material | Chemical Scientist Award | chemicalscientists.com |
| Dr | samaneh | Barani Pour | azarbaijan shahid madani university | Iran | Physical Chemistry | MD simulation | Chemistry Breakthrough Award | chemicalscientists.com |
| Assoc. Prof. Dr | Farzaneh | Bayat | Azarbaijan Shahid Madani University | Iran | Polymer Chemistry | Fine-tuning synthesis conditions for tailored sizes of poly(methyl methacrylate) nano/microspheres | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof. Dr | Erdal | Dinç | Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry | Turkey | Analytical Chemistry | Spectroscopy, Chromatography, Chemical Kinetics, Chemical Thermodynamics, volumetric Analysis, Gravimetric Analysis, Mathematical Chemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Assist. Prof. Dr | tugba | demir caliskan | Ankara University | Turkey | Materials Chemistry | Polymer chemıstry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Peiliang | Zhang | Anhui University of Chinese Medicine | China | Analytical Chemistry | Pharmaceutical Analysis | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Gen | Luo | Anhui University | China | Organic Chemistry | Computational organic Chemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | xianli | song | Anhui polytechnic university | China | Electrochemistry | Lithium battery; Zinc battery | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Ms | Hemangini | Pravinbhai | Anand Pharmacy College | India | Analytical Chemistry | Analytical method development and Validation | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Mansooreh | Soleimani | Amirkabir University of Technology | Iran | Nanotechnology | separation process | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Ms | Shama | Firdaus | Aligarh Muslim University | India | Coordination Chemistry | Metal Organic Frameworks | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
Selected Nominee