| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | Abdelhamid | Errachid | Institute of Analytical Sciences | France | Analytical Chemistry | mmunoFET for saliva analysis based on impedance measurement | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Prof. Dr | Motas | Universidad de Murcia | Spain | Environmental Chemistry | Environmental Toxicology | Chemical Scientist Award | chemicalscientists.com | |
| Prof. Dr | Sicen | Wang | School of Pharmacy | China | Analytical Chemistry | pharmaceutical Analysis | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Prof. Dr | Hong | Wang | Southwest University | China | Polymer Chemistry | poly(ionic liquid)s-based functional materials | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Prof. Dr | Yang | Liu | Jiangsu university | China | Electrochemistry | Electrochemical Manufacturing | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Etelka | Tombácz | Soós Ernő Research and Development Center, University of Pannonia | Hungary | Physical Chemistry | Interfacial and colloid chemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | hongmei | Chai | Yan'an university | China | Physical Chemistry | metal-organic frameworks complexes | Women Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | HALİT | KANTEKİN | Karadeniz Technical University | Turkey | Inorganic Chemistry | Supramolecular Chemistry, Chemical Synthesis | International Chemistry Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Francisco Alberto | Fernandez-Lima | Florida International University | United States | Analytical Chemistry | Mass Specrometry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | christian | Siatka | Faculty of Science Nimes | France | Molecular Biology | Forensic Science | Best Faculty Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Gen | Luo | Anhui University | China | Organic Chemistry | Computational organic Chemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | EDUVAN | VALENCIA-CRISTANCHO | Secretaria de educación de Bogotá | Colombia | Computational Chemistry | Diseño racional de Fármacos | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Zhiwu | Liang | Zhiwu Liang, Professor, Hunan University | China | Chemical Engineering | CO2 capture and conversion | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | James | Cook | UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE | United States | Medicinal Chemistry | DEVLOPMENT OF NEW DRUGS TO TREAT CNS DISEASES | Best Scholar Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Jiang | xiaowei | jiangsu university of science and technology | China | Surface Chemistry | marine engineering | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Javad | Tashkhourian | Shiraz University | Iran | Analytical Chemistry | Electrochemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Issam | Forsal | Laboratory of Engineering and Applied Technologies (LITA), Department of Process Engineering, Sultan Moulay Slimane University, Shcool of Technology, Beni Mellal | Morocco | Environmental Chemistry | Bio-sensors; Nano composites; electrochemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Joana | Ferreira | Escola Superior Agrária de Santarém | Portugal | Food Chemistry | Propriedades Bioativas | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Jing | Pan | Yangzhou University | China | Electrochemistry | Study on photoelectrocatalytic properties of low-dimensional nanomaterials | Chemical Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Wojciech | Zapała | Department of Chemical and Process Engineering, Faculty of Chemistry, Rzeszow University of Technology | Poland | Chemical Engineering | Chemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
Selected Nominee