| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | Shanwen | Zhang | Xijing University | China | Computational Modeling | computer science | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Shang-Fu | Yuan | Jinan University | China | Inorganic Chemistry | Metal Nanocluster | Chemical Scientist Award | chemicalscientists.com |
| Ms | Shama | Firdaus | Aligarh Muslim University | India | Coordination Chemistry | Metal Organic Frameworks | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Sergej | Kakorin | University of Bielefeld | Germany | Physical Chemistry | Biophysical Chemistry | Global Chemistry Scientist Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Sehrish | Sarfaraz | COMSATS university Islamabad abbottabad campus | Pakistan | Computational Chemistry | Catalysis | Best Scholar Award | chemicalscientists.com |
| Dr | SATRANI | Badr | Forest Research Centre, National Agency of Water and Forests | Morocco | Environmental Chemistry | Green chemistry and environmental protection | Chemical Scientist Award | chemicalscientists.com |
| Ms | Sarmin Ummey | Habiba | Dongguk University | Bangladesh | Molecular Biology | Molecular Neurobiology, Molecular Biology | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mrs | Sara | Exojo Trujillo | IATA-CSIC | Argentina | Physical Chemistry | Ciencia de Materiales | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Dr | samaneh | Barani Pour | azarbaijan shahid madani university | Iran | Physical Chemistry | MD simulation | Chemistry Breakthrough Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Saida | Mammadova | Institute of Physics | Azerbaijan | Surface Chemistry | DFT | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof. Dr | Sabyasachi | Sarkar | Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belurmath, Howrah 711202, West Bengal | India | Bioinorganic Chemistry | Structure-Function Modeling of metalloproteins | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Saad | ALjlil | King Abdullaziz City for Science and Technology | Saudi Arabia | Chemical Engineering | Water Treatment, Membrane Technology, Desalination, Environmental Sustainability, and related Chemical Sciences disciplines | Excellence in Innovation Award | chemicalscientists.com |
| Prof. Dr | Rudi | van Eldik | FriedrichÁlexander University, Erlangen-Nuremberg | Germany | Inorganic Chemistry | Coordination Chemistry, Bioinorganic Chemistry, Kinetics, Reacion Mechanisms | Lifetime Achievement Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Ronald | RANGUIN | Skillcell | France | Environmental Chemistry | Biomass valorization computational chemistry, green chemistry and electrochemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Rodrigo | Luciano | Braskem | Brazil | Chemical Engineering | Reciclagem Química/Avançada | Excellence in Research Award | chemicalscientists.com |
| Prof | Reham | Ibrahim | Faculty of Pharmacy, Alexandria University, Egypt | Egypt | Analytical Chemistry | Phytochemistry (drug discovery from natural products) | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Ravindra | Kumar | CSIR-Central Drug Research Institute | India | Organic Chemistry | Catalysis | Excellence in Research Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Ravi | Patel | Indian Institute of Technology | India | Electrochemistry | Electrochemical Sensing | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Rahul | Kumar | VIDYA UNIVERSITY | India | Medicinal Chemistry | Pharmaceutical Chemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Rachid | BEN AAKAME | National Institute of Hygiene | Morocco | Analytical Chemistry | Analytical chemical toxicology | Best Scholar Award | chemicalscientists.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
Selected Nominee