| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Zhihua | Sun | College of Animal Science & Technology, Shihezi University | China | Environmental Chemistry | Biochemistry and Molecular Biology | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Tomasz | Zieliński | ORLEN S.A. | Poland | Analytical Chemistry | Metody analityczne | Best Paper Award | View Profile |
| Mr | Aleksandar | Đorđević | Institute of General and Physical Chemistry | Serbia | Environmental Chemistry | Electroanalitical Chemistry | Chemical Scientist Award | View Profile |
| Mr | Rodrigo | Luciano | Braskem | Brazil | Chemical Engineering | Reciclagem Química/Avançada | Excellence in Research Award | View Profile |
| Mr | Yoon | Dae Hyeob | Chungbuk National University (CBNU) | South Korea | Nanotechnology | Materials | Chemical Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Navruzbek | Habibullayev | Tyumen state university | Russia | Inorganic Chemistry | Structure and physicochemical properties of quaternary rear-earth selenides | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Nazar | Iqbal | East china universty of science and technology | China | Inorganic Chemistry | Degradation | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Pouya | Taheri | university of Mazandaran | Iran | Nanotechnology | Metal Organic Frameworks | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Juan P. | Tafur | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Electrochemistry | Baterias | Excellence in Research Award | View Profile |
| Mr | Ravi | Patel | Indian Institute of Technology | India | Electrochemistry | Electrochemical Sensing | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Raza | Qasim | Jeonbuk National University | South Korea | Analytical Chemistry | Chemistry | Editorial Board Member | |
| Mr | Tao | Song | Hunan University of Technology | China | Physical Chemistry | electronic plating | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Pietro | Andronaco | University Mediterranea of Reggio Calabria- Italy | Italy | Analytical Chemistry | Food Chemistry | Young Researcher Award | View Profile |
| Mr | Olivier | Sublemontier | Université Paris-Saclay, CEA, CNRS, NIMBE, 91191, Gif-sur-Yvette, France | France | Nanotechnology | Nanoparticle Synthesis, characterization and applications | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | gael | plantard | cnrs | France | Chemical Engineering | managment of solar ressource | Chemical Contribution Award | View Profile |
| Mr | Simona | Jurkovic Mlakar | Faculty of pharmacy | Slovenia | Biochemistry | Obesity | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Rahul | Kumar | VIDYA UNIVERSITY | India | Medicinal Chemistry | Pharmaceutical Chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Isyaku | Bello | Jigawa State College of Education Gumel | Nigeria | Organic Chemistry | Chemistry | Chemical Scientist Award | View Profile |
| Mr | Daria Maria | Monti | Università di Napoli Federico II | Italy | Biochemistry | chimica analitica e biologia cellulare | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Shyamapada | Nandi | Vellore Institute of Technology Chennai | India | Materials Chemistry | Porous materials for environmental remediation | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Winner Profile |
Award Winners