| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Juan P. | Tafur | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Electrochemistry | Baterias | Excellence in Research Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Ravi | Patel | Indian Institute of Technology | India | Electrochemistry | Electrochemical Sensing | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Tao | Song | Hunan University of Technology | China | Physical Chemistry | electronic plating | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Pietro | Andronaco | University Mediterranea of Reggio Calabria- Italy | Italy | Analytical Chemistry | Food Chemistry | Young Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Anis | Boukrain | Laboratory of Functional Physiology and Valorization of Bio-Resources (LR23ES08), Higher Institute of Biotechnology of Beja, University of Jendouba, Beja 9000, Tunisia | Tunisia | Food Chemistry | Food Science and Technology | Young Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Olivier | Sublemontier | Université Paris-Saclay, CEA, CNRS, NIMBE, 91191, Gif-sur-Yvette, France | France | Nanotechnology | Nanoparticle Synthesis, characterization and applications | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Mr | gael | plantard | cnrs | France | Chemical Engineering | managment of solar ressource | Chemical Contribution Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Simona | Jurkovic Mlakar | Faculty of pharmacy | Slovenia | Biochemistry | Obesity | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Rahul | Kumar | VIDYA UNIVERSITY | India | Medicinal Chemistry | Pharmaceutical Chemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Isyaku | Bello | Jigawa State College of Education Gumel | Nigeria | Organic Chemistry | Chemistry | Chemical Scientist Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Daria Maria | Monti | Università di Napoli Federico II | Italy | Biochemistry | chimica analitica e biologia cellulare | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Sobin | Mathew | CHRIST University | India | Materials Chemistry | Energy | Innovative Research Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Rotan Kumar | Saha | Dhaka University of Engineering & Technology | Bangladesh | Polymer Chemistry | Additive Manufacturing (AM) | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Prabhasha | Kumarage | National Institute of Fundamental Studies | Sri Lanka | Materials Chemistry | Super capacitors | Innovative Research Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Afef | MEHRI | Ipeim | Tunisia | Materials Chemistry | Nanomaterials | Innovative Research Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Celestin | Ngendabanga | University Of Rwanda | Rwanda | Environmental Chemistry | Chemistry | Best Paper Award | chemicalscientists.com |
| Mrs | lilyan | alsaka | UTS un | Australia | Environmental Chemistry | water purification,hydrogel | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mrs | Luciana | Rocha Santos | Universidade FEEVALE | Brazil | Environmental Chemistry | Environmental Engineering | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mrs | Sara | Exojo Trujillo | IATA-CSIC | Argentina | Physical Chemistry | Ciencia de Materiales | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Ms | Wei | Pang | Tianjin Key Laboratory of Risk Assessment and Control Technology for Environment and Food Safety, Military Medical Sciences Academy | China | Nanotechnology | Photodegradation | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
Selected Nominee