| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Juan P. | Tafur | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Electrochemistry | Baterias | Excellence in Research Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Ravi | Patel | Indian Institute of Technology | India | Electrochemistry | Electrochemical Sensing | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Tao | Song | Hunan University of Technology | China | Physical Chemistry | electronic plating | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Pietro | Andronaco | University Mediterranea of Reggio Calabria- Italy | Italy | Analytical Chemistry | Food Chemistry | Young Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Anis | Boukrain | Laboratory of Functional Physiology and Valorization of Bio-Resources (LR23ES08), Higher Institute of Biotechnology of Beja, University of Jendouba, Beja 9000, Tunisia | Tunisia | Food Chemistry | Food Science and Technology | Young Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Olivier | Sublemontier | Université Paris-Saclay, CEA, CNRS, NIMBE, 91191, Gif-sur-Yvette, France | France | Nanotechnology | Nanoparticle Synthesis, characterization and applications | Research Excellence Award | chemicalscientists.com |
| Mr | gael | plantard | cnrs | France | Chemical Engineering | managment of solar ressource | Chemical Contribution Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Simona | Jurkovic Mlakar | Faculty of pharmacy | Slovenia | Biochemistry | Obesity | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Rahul | Kumar | VIDYA UNIVERSITY | India | Medicinal Chemistry | Pharmaceutical Chemistry | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Isyaku | Bello | Jigawa State College of Education Gumel | Nigeria | Organic Chemistry | Chemistry | Chemical Scientist Award | chemicalscientists.com |
| Mr | Daria Maria | Monti | Università di Napoli Federico II | Italy | Biochemistry | chimica analitica e biologia cellulare | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Shyamapada | Nandi | Vellore Institute of Technology Chennai | India | Materials Chemistry | Porous materials for environmental remediation | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Iulia | Varzaru | National Research and Development Institute for Biology and Animal Nutrition | Romania | Biochemistry | Bioaccessibility of phytochemicals for human health | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Germán Eduardo | Dévora Isiordia | Instituto Tecnológico de Sonora | Mexico | Chemical Engineering | Desalación por ósmosis inversa | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Jiangjiang | Duan | Huazhong University of Science and Technology | China | Electrochemistry | thermal energy conversion and management | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Bhawana | Joshi | SGT UNIVERSITY, GURUGRAM | India | Nanotechnology | Nanoparticles | Excellence in Research | chemicalscientists.com |
| Dr | Gabriele | Lupidi | Università di Camerino | Italy | Organic Chemistry | Synthesis of biologically active small molecules | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | chang-jiang-sheng | Lai | Tianjin University of Commerce | China | Analytical Chemistry | Quality evaluation of traditional Chinese medicine | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Alexander | Djerdjev | The University of Sydney School of Chemistry | Australia | Surface Chemistry | Emulsions, Interfaces | Best Researcher Award | chemicalscientists.com |
| Dr | Prashanna Suvaitha | S | Saveetha School of Engineering | India | Materials Chemistry | Nanomaterials | Chemical Science Achievement Award | chemicalscientists.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for* | Biography* |
Selected Nominee